+90312 287 5070 0541 287 5070 [email protected]
Nasuh Akar Mahallesi 1405 Cadde No : 14 / A Çankaya/ANKARA
Kategoriler:
KDV:
%0
Ürün Kodu :
P5D2V0K6J
Parametre | Uludağ Kaynağı | Nazilli Kaynağı |
---|---|---|
Alüminyum (μg/L) | TE* | TE* |
Amonyum (mg/L) | TE* | TE* |
Klorür (mg/L) | 1,17 | 2,66 |
Renk | Uygun | Uygun |
İletkenlik (20°C’de (µS/cm)) | 76,4 | 56,0 |
pH | 7,4 | 7,57 |
Demir (μg/L) | TE* | TE* |
Mangan (μg/L) | TE* | 7,07 |
Koku | Uygun | Uygun |
Oksitlenebilirlik (mg/L O₂) | 0,56 | 1,04 |
Sülfat (mg/L) | 3,98 | 2,74 |
Sodyum (mg/L) | 2 | 4,01 |
22°C’de Koloni Sayımı | - | ml’de 0 |
Koliform Bakteri | - | 250 ml’de 0 |
Bulanıklık | Uygun | Uygun |
*TE: Tespit Edilemedi.